1TX、TX系列铣削头

1TX系列铣削头是我公司生产的符合"JB3038-92"标准。该铣削头功率大、刚性好、切削平稳、精度高、操作调整方便,此动力头具有普通级、精密级和高精密级三种,可与三种传动装置即1NG皮带传动、1NGb顶置式齿轮传动、1NGc 尾置式齿轮传动配套使用。订货时需注明。
1TX系列铣削头符合JB1530-75《铣削头》标准,该铣削头可与-F41齿轮传动装置。-F42皮带传动装置配用。
联系尺寸:
B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | D | A*C | ||
1TX20A | 1NG20 | 200 | 170 | 320 | 125 | 132 | 70 | 100 | 255 | 471 | 225 | ф13.5 | 100*2 |
1TX25 | 1NG25 | 250 | 220 | 400 | 125 | 150 | 70 | 125 | 275 | 510 | 265 | ф14 | 100*3 |
1TX32 | 1NG32 | 320 | 280 | 500 | 160 | 160 | 80 | 160 | 325 | 610 | 325 | ф14 | 135*3 |
1TX40 | 1NG40 | 400 | 355 | 630 | 160 | 220 | 135 | 200 | 390.7 | 745 | 405 | ф18 | 175*3 |
1NG40 | 245 | 25 | 425 | 850 | |||||||||
1TX50 | 1NG50 | 500 | 450 | 800 | 200 | 275 | 140 | 250 | 468 | 918 | 495 | ф18 | |
1NG50 | 320 | 25 | 945 | 175*4 | |||||||||
TX20A | TX20A-F41 | 200 | 170 | 260 | 100 | 117 | 69 | 100 | 240 | 445 | 200 | ф14 | 75*3 |
TX20A-F42 | 137 | 10 | 485 | ||||||||||
TX25 | TX25-F41 | 250 | 220 | 320 | 125 | 135 | 75 | 125 | 234.5 | 485 | 235 | ф14 | 75*3 |
TX25-F42 | 108 | 10 | 240 | 490 | |||||||||
TX25 | TX32A-F41 | 320 | 280 | 400 | 125 | 150 | 85 | 125 | 300 | 600 | 322 | ф14 | 100*3 |
技术规格:
主要参数 | 1TX20A | 1TX25 | 1TX32 | 1TX40 | 1TX50 | TX20A | TX25A | TX32A | XD10 | |||||||||
电机功率 | kw | 1.1,1.5 | 2.2,3 | 3.4,5.5 | 7.5,11 | 15,18.5,22 | 1.1,1.5 | 3 | 4,5.5 | 7.5,11,15 | ||||||||
电机转速 | rpm | 1400 | 1420 | 960 | 970 | 970 | 1410 | 1420 | 1440 | 970 | ||||||||
刀盘直径 | mm | 80-200 | 100-250 | 125-315 | 160-400 | 200-500 | 100-125 | 100-125 | 200-315 | 160-400 | ||||||||
配套传动装置及主轴转速 | rpm | 1NG20 | 100-500 | 1NG25 | 80-400 | 1NG32 | 80-400 | 1NG40 | 63-320 | 1NG50 | 50-250 | TX20-F41 | 80-500 | TX25-F41 | 63-400 | TX32-F41 | 50-320 | 高速组 95-665 |
200-1000 | 125-630 | 125-630 | 100-500 | 80-400 | 160-1000 | 125-800 | 125-800 | |||||||||||
1NG32 | 500-1600 | 1NG40 | 500-1250 | 1NG50 | 320-1000 | TX20-F41 | 500-1600 | TX25-F42 | 500-800 | TX32-F42 | 500-800 | 低速组 40-272 | ||||||
800-2500 | 800-1250 | 800-1250 | ||||||||||||||||
主轴端部号 | NO.40 (ф88.882) | NO.40 (ф88.882) | NO.50 (ф128.57) | NO.50 (ф128.57) | NO.60 (ф221.44) | NO.40 (ф88.882) | NO.40 (ф88.882) | NO.50 (ф128.57) | NO.50 (ф128.57) | |||||||||
主轴滑套直径 | mm | 150 | 160 | 190 | 220 | 265 | 120 | 140 | 170 | 220 | ||||||||
主轴滑套移动量 | mm | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||||||
主轴中心高 | mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 100 | 125 | 160 | 250 | ||||||||
主轴前轴承轴径 | mm | 75 | 80 | 90 | 110 | 140 | 60 | 70 | 90 | 110 | ||||||||
外型尺寸(长*宽*高) | 顶置式 | 656*235*471 | 768*298*525 | 917.5*425*745 | 1150*480*745 | 1420*563*918 | 551*234*440 | 660*250*500 | 778*320*600 | |||||||||
尾置式 | 915*235*471 | 1029*298*525 | 1297.5*425*635 | 1168*480*745 | 2028*563*918 | 845*234*440 | 921*250*500 | 1138*320*487 | ||||||||||
带传动 | 917.5*425*670 | 1055*480*805 | 1325*563*945 | 511*235*487 | 660*250*487 | 778*600*320 | ||||||||||||
整体重量 | kg | 157 | 305 | 570 | 1160 1225,980 | 2150,2300 1860 | 145 | 242.5 | 430 | 1030 |
- 上一篇:
- 下一篇:1TA系列镗削头