1LHYA系列液压滑套镗削动力头

1LHYA系列液压滑套镗削动力头,自成独立加工单元,即主运动由电机驱动,进给运动由液压滑套(油缸)驱动,并通过电气行程开关控制。用以完成对铸铁、钢及有色金属件的镗孔。其主要特点是结构紧凑,替代了过去镗削头与滑台组合加工单元。可配置成回转工作台式组合机床或直线式小型组合机床自动线等,应用广泛。
本系列液压滑套镗削动力头,共有二种传动配置型式,分普通级和精密级两种。订货时用户按工艺需要选用。
主要技术参数 | 单位 | 1LHYA16 | 1LHYA25 | ||
主轴端部孔径 | mm | ф28H7 | ф36H7 | ||
主轴端面螺孔分布 | mm | 4-M8ф55 | |||
滑套 行程 | Ⅰ型 | mm | 125 | 160 | |
Ⅱ型 | 200 | 250 | |||
许用 行程 | Ⅰ型 | mm | 95 | 130 | |
Ⅱ型 | 190 | 220 | |||
油缸活塞直径 | mm | ф100 | ф125 | ||
滑套(活塞杆)直径 | mm | ф80 | ф100 | ||
主轴转速 (选用一种) | 配-F41皮带传动装置 | A型 | r/min | 425,520,654,816,1015 | 321,403,516,651,813 |
B型 | 653,800,1006,1255,1562 | 488,613,785,990,1236 | |||
C型 | 1325,1623,2041,2546,3168 | 1587,2001,2498 | |||
配-F42齿轮传动装置 | A型 | 164,208,259 | 101,129,162,202 | ||
264,335,418 | |||||
329,418,521 | 206,262,329,411 | ||||
B型 | 252,320,399 | 154,196,246,308 | |||
407,515,643 | |||||
507,642,802 | 313,398,500,626 | ||||
C型 | 512,649,810 | 311,396,497,622 | |||
825,1046,1305 | |||||
1028,1304,1627 | 632,804,1011,1264 | ||||
电机功率 | A型 | kw | 1.1 | 2.2 | |
B型 | 1.5 | 3 | |||
C型 | 2.2 | 4 | |||
镗孔直径 | mm | ф100 | ф125 | ||
外形尺寸 (长*宽*高) | 配皮带传动装置 | Ⅰ型 | mm | 595*200*450 | 750*230*600 |
Ⅱ型 | 670*200*450 | 840*230*600 | |||
配皮带传动装置 | Ⅰ型 | 880*210*245 | 1100*240*285 | ||
Ⅱ型 | 955*210*245 | 1190*240*285 |
联系尺寸:
型号 尺寸 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | D*L | d | b | |
1LHYA16 | Ⅰ型 | 190 | 155 | 200 | 70 | 275 | 450 | 0 | 245 | 230 | 160 | 285 | 150 | 435 | 90 | 2-J10GB3733.1 | ф28*85 | 6-M10 | 6 |
Ⅱ型 | 360 | 360 | 125 | ||||||||||||||||
1LHYA25 | Ⅰ型 | 220 | 190 | 240 | 80 | 324.8 | 595 | 45 | 285 | 260 | 135 | 340 | 190 | 540 520 | 105 | 2-J10GB3733.1 | ф36*106 | 6-M12 | 12 |
Ⅱ型 | 350 | 430 | 150 |
- 上一篇:1LHYG系列液压滑套攻丝动力头
- 下一篇: