1LHY系列液压滑套钻削动力头

技术规格:
1LHY系列液压滑套钻削动力头是国内 开发的新系列组合机床通用部件。自成独立加工单元,用以完成对铸铁、钢及有色金属件钻孔、钻深孔。其主要特点是结构紧凑,替代了过去钻削头与滑台组合的加工单元。可配置成回转工作台式组合机床或直线式小型组合机床自动线等,应用广泛。
本系列液压滑套钻削动力头共有二种传动配置型式,分普通级和精密级两种。订货时用户按工艺需要选用。
主要技术参数 | 单位 | 1LHY10 | 1LHY16 | 1LHY25 | ||
钻孔直径 | mm | ф10 | ф16 | ф25 | ||
滑套 行程 | Ⅰ型 | mm | 100 | 125 | 160 | |
Ⅱ型 | 160 | 200 | 250 | |||
主轴端部孔径 | mm | ф16H7 | ф28H7 | ф36H7 | ||
油缸活塞直径 | mm | ф80 | ф100 | ф125 | ||
滑套(活塞杆)直径 | mm | ф63 | ф80 | ф100 | ||
主轴转速 (选用一种) | 配-F41皮带传动装置 | A型 | r/min | 515,645,800,1034,1283 | 425,520,654,816,1015 | 321,403,516,651,813 |
B型 | 515,788,986,1223,1580,1960 | 653,800,1006,1255,1562 | 488,613,785,990,1236 | |||
C型 | 1604,2007,2490,3216,3997 | 1325,1623,2041,2546,3168 | 1587,2001,2498 | |||
配-F42齿轮传动装置 | A型 | 253,328,396 | 164,208,259 | 101,129,162,202 | ||
317,412,497 | 264,335,418 | |||||
394,512,618 | 329,418,521 | 206,262,329,411 | ||||
B型 | 386,502,605 | 252,320,399 | 154,196,246,308 | |||
484,630,759 | 407,515,643 | |||||
602,783,944 | 507,642,802 | 313,398,500,626 | ||||
C型 | 786,1022,1232 | 512,649,810 | 311,396,497,622 | |||
986,1282,1546 | 825,1046,1305 | |||||
1226,1594,1922 | 1028,1304,1627 | 632,804,1011,1264 | ||||
电机功率 | A型 | kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |
B型 | 0.75 | 1.5 | 3 | |||
C型 | 1.1 | 2.2 | 4 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | 配皮带传动装置 | Ⅰ型 | mm | 560*162*460 | 620*200*450 | 750*230*600 |
Ⅱ型 | 620*162*460 | 695*200*450 | 840*230*600 | |||
配齿轮传动装置 | Ⅰ型 | 820*170*230 | 905*210*245 | 1100*240*285 | ||
Ⅱ型 | 880*170*230 | 980*210*245 | 1190*240*285 |
联系尺寸:
型号 尺寸 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | D*L | d | b | |
1LHYG10 | Ⅰ型 | 140 | 120 | 210 | 65 | 145 | 300 | 230 | 180 | 185 | 240 | 160 | 260 245 | 70 | 2-J10GB3733.1 | ф16*74 | 6-M8 | 5 |
Ⅱ型 | 240 | 300 | 100 | |||||||||||||||
1LHYG16 | Ⅰ型 | 180 | 155 | 220 | 70 | 300 | 245 | 230 | 200 | 285 | 170 | 285 | 90 | 2-J10GB3733.1 | ф28*85 | 6-M10 | 6 | |
Ⅱ型 | 300 | 360 | 125 | |||||||||||||||
1LHYG25 | Ⅰ型 | 220 | 190 | 240 | 80 | 185 | 450 | 270 | 260 | 235 | 340 | 225 | 340 320 | 105 | 2-J10GB3733.1 | ф36*106 | 6-M12 | 8 |
Ⅱ型 | 350 | 430 | 150 |
- 上一篇:TD系列动力箱
- 下一篇:1LHYG系列液压滑套攻丝动力头