TD系列动力箱

TD系列动力箱是根据“JB1523-75”标准设计的一种动力部件,与多轴箱相配置实现主运动。
TD、1TD动力箱与机械或液压滑台配套使用,在其前端安装专用多轴箱,用来完成多轴钻孔、扩孔、铰孔、镗孔及攻丝等工序。
TD前面结合面为定位销,1TD前面结合面为定位孔。
1TD、TD动力箱联系尺寸:
型号 | L | n*L2 | I | M | d(jsb) | B | B1 | B2 | B3 | b0 | b1 | b2 | b3 | b | H | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 |
1TD25 | 320 | 2*100 | 45 | M12*30 | ф30 | 320 | 220 | 320 | 290 | 0 | 290 | 250 | 125 | 0 | 90 | 90 | |||||
1TD32 | 400 | 4*75 | 80 | M12*35 | ф30 | 400 | 280 | 320 | 330 | 20 | 65 | 265 | 350 | 320 | 125 | 55 | 65 | 125 | 100 | ||
1TD40 | 500 | 4*100 | 80 | M12*40 | ф40 | 500 | 355 | 400 | 430 | 20 | 90 | 215 | 340 | 450 | 400 | 160 | 60 | 80 | 160 | 40 | 160 |
TD32 | 400 | 4*75 | 45 | M12*35 | ф30 | 400 | 280 | 320 | 330 | ||||||||||||
TD40 | 500 | 4*100 | 65 | M12*40 | ф40 | 500 | 355 | 400 | 430 | ||||||||||||
1TD50 | 630 | 5*100 | 80 | M16*45 | ф45 | 630 | 450 | 500 | 560 | 15 | 120 | 280 | 440 | 575 | 500 | 200 | 80 | 130 | 200 | 50 | 210 |
1TD、TD动力箱技术参数:
规 格 | 型 式 | 电机型号 | L3 | 电机功率KW | 电机转速r/min | 驱动轴转速r/min |
1TD25 | IA、ⅡA | Y100L-6 | 325 | 1.5 | 940 | 520 |
IB、ⅡB | Y100L1-4 | 325 | 2.2 | 1420 | 785 | |
1TD32 | I | Y100L1-4 | 320 | 2.2 | 1430 | 715 |
Ⅱ | Y100L2-4 | 3.0 | ||||
Ⅲ | Y112M-4 | 340 | 4.0 | 1440 | 720 | |
Ⅳ | Y100L-6 | 320 | 1.5 | 940 | 470 | |
Ⅴ | Y112M-6 | 340 | 2.2 | |||
1TD40 | I | Y132S-4 | 395 | 5.5 | 1440 | 720 |
Ⅱ | Y132M-4 | 435 | 7.5 | |||
Ⅲ | Y132S-6 | 395 | 3.0 | 960 | 480 | |
Ⅳ | Y132M1-6 | 435 | 4.0 | |||
Ⅴ | Y132M2-6 | 5.5 | ||||
1TD50 | I | Y132M-4 | 435 | 2.5 | 1440 | 720 |
Ⅱ | Y132M1-6 | 4.0 | 960 | 480 | ||
Ⅲ | Y132M2-6 | 5.5 | ||||
Ⅳ | Y160M-4 | 490 | 11 | 1460 | 730 | |
Ⅴ | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 485 | ||
TD32 | I | Y100L1-4 | 480 OR 500 | 2.2 | 1430 | 715 |
Ⅱ | Y100L2-4 | 3.0 | ||||
Ⅲ | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 470 | ||
Ⅳ | Y112M-6 | 2.2 | ||||
TD40 | I | Y132S-4 | 565 OR 605 | 5.5 | 1440 | 720 |
Ⅱ | Y132S-6 | 3.0 | 960 | 480 | ||
Ⅲ | Y132M1-6 | 4.0 |
- 上一篇:TZ系列钻削头
- 下一篇:1LHY系列液压滑套钻削动力头